काठमाडौँ / कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज शनिबारको थोक मूल्यसूची प्रकाशित गरेको छ । जसअनुसार आज सेतो लोकल मूलाको न्यूनतम् मूल्य सबैभन्दा कम प्रतिकेजी १० रुपैयाँ तोकिएको छ भने सिताके च्याउ सबैभन्दा महँगो छ । सिताके च्याउको न्यूनतम् थोक मूल्य प्रतिकेजी ८०० सय रुपैयाँ पर्ने कालीमाटीले जनाएको छ ।
समितिले प्रकाशित गरेको कृषिउपजको न्यूनतम थोक मूल्यअनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो (लोकल) ३० रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो (टनेल) ४० रुपैयाँ र गोलभेँडा सानो (तराई) ४० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
आलु रातो प्रतिकिलो २२ रुपैयाँ, आलु रातो (भारतीय) २४ रुपैयाँ र प्याज सुकेको (भारतीय) ३६ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
यस्तै, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, गाजर (तराई) ४० रुपैयाँ, बन्दा (लोकल) ३५ रुपैयाँ, बन्दा (नरिवल) २५ रुपैयाँ, काउली (स्थानीय) २० रुपैयाँ, काउली (तराई) २५ रुपैयाँ, रातो मूला २५ रुपैयाँ, सेतो मूला (लोकल) १० रुपैयाँ, सेतो मूला (हाइब्रिड) १५ रुपैयाँ, भन्टा लाम्चो ४५ रुपैयाँ र भन्टा डल्लो ४५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
त्यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, घिउ सिमी (लोकल) ११० रुपैयाँ, घिउ सिमी (हाइब्रिड) १०० रुपैयाँ, घिउ सिमी (राजमा) ११० रुपैयाँ, टाटे सिमी ६० रुपैयाँ, तितो करेला १६० रुपैयाँ, लौका ८० रुपैयाँ, फर्सी पाकेको ४५ रुपैयाँ, हरियो फर्सी (लाम्चो) १५ रुपैयाँ, हरियो फर्सी (डल्लो) १५ रुपैयाँ, सलगम ४० रुपैयाँ, भिन्डी १४० रुपैयाँ, सखरखण्ड ६० रुपैयाँ र पिँडालु ५५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
समितिले रायोसाग प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ, पालुङ्गो साग २० रुपैयाँ, चमसुर २० रुपैयाँ, मेथीको साग ३० रुपैयाँ र हरियो प्याज ३० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।
यस्तै, बकूला प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, तरुल ६० रुपैयाँ, च्याउ (कन्य) १२० रुपैयाँ, च्याउ (डल्ले) ४०० रुपैयाँ, राजा च्याउ २८० रुपैयाँ, ब्रोकाउली ४० रुपैयाँ, चुकुन्दर ५५ रुपैयाँ, जिरीको साग ५० रुपैयाँ, सेलरी १५० रुपैयाँ, पार्सले ३५० रुपैयाँ, सौफको साग ३० रुपैयाँ, पुदिना ३०० रुपैयाँ र गुन्द्रुक २८० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यस्तै, समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो २०० रुपैयाँ, स्याउ (फुजी) २५० रुपैयाँ, केरा (दर्जन) १७० रुपैयाँ, अनार ३०० रुपैयाँ, अंगुर (हरियो) २४० रुपैयाँ, अंगुर (कालो) ३५० रुपैयाँ, सुन्तला (नेपाली) १५० रुपैयाँ, तरबुजा (हरियो) ८० रुपैयाँ, मौसम १०० रुपैयाँ, जुनार १०० रुपैयाँ, भुइँकटहर प्रतिगोटा १३५ रुपैयाँ, काँक्रो (लोकल) १४० रुपैयाँ, काँक्रो (हाइब्रिड) ७० रुपैयाँ, निबुवा ५५ रुपैयाँ, मेवा (नेपाली) ५० रुपैयाँ, स्ट्रबेरी (भुइँऐसुलु) ४०० रुपैयाँ, आभोकाडो २५० रुपैयाँ र अमला ९० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
विस्तृत तालिकामा हेर्नुस्
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४०.०० | रू ५५.०० | रू ४७.५० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू २२.०० | रू २६.०० | रू २४.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २४.०० | रू २५.०० | रू २४.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४२.५० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू २८.०० | रू ३५.०० | रू ३१.५० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू २५.०० | रू ४०.०० | रू ३२.५० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू २०.०० | रू ३५.०० | रू २७.५० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४२.५० |
| काउली तराई | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १३.७५ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५५.०० | रू ४७.५० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| लौका | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| सलगम | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.३३ |
| बरेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३५.०० | रू २७.५० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४३३.३३ |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४३.३३ |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| केरा | दर्जन | रू १७०.०० | रू १९०.०० | रू १८०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१५.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १३५.०० | रू १४५.०० | रू १४०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| किनु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| किवि | केजी | रू २३०.०० | रू २६०.०० | रू २४५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| अमला | के.जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४३०.०० | रू ४०५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १९०.०० | रू २००.०० | रू १९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ८००.०० | रू ९००.०० | रू ८५०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११६.६७ |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २२०.०० | रू २६०.०० | रू २४०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
