काठमाडौँ / कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज आइतबारको मूल्यसूची प्रकाशित गरेको छ । जसअनुसार आज केही तरकारी र फलफूलको भाउ घटेको छ भने केहीको बढेको छ । जसअनुसार आज ठुलो गोलभेँडा र रायोको साग प्रतिकेजी ८५ रुपैयाँ, तराई सानो गोलभेँडा ४९ रुपैयाँ २५पैसा, भारतीय रातो आलु २३ रुपैयाँ, लोकल बन्दा २८ रुपैयाँ ३३ पैसा, स्थानीय काउली ५० रुपैयाँ, हाइब्रीड सेतो मूला २० रुपैयाँ ८३ पैसा, लाम्चो भन्टा ५१ रुपैयाँ २५ पैसा तोकिएको छ ।
यसैगरी, डल्लो भन्टा, तराई परवर र भिण्डी प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँ, तने बोडी १०३ रुपैयाँ ३३ पैसा, हाइब्रीड घिउ सिमी ८० रुपैयाँ, तितो करेला ४२ रुपैयाँ ५० पैसा, लौका ५२ रुपैयाँ ५० पैसा, लोकल परवर ७५ रुपैयाँ घिरौला ५८ रुपैयाँ ३३ पैसा, लाम्चो फर्सी (हरियो) ४२ रुपैयाँ ५० पैसा, सखरखण्ड ७२ रुपैयाँ ५० पैसा, स्कूस ५१ रुपैयाँ २५ पैसा, हरियो प्याज १६८ रुपैयाँ ३३ पैसा, सजिवन ११२ रुपैयाँ ५० पैसा, केरा प्रतिदर्जन १९० रुपैयाँ, हरियो खुर्सानी ९० रुपैयाँ, बुलेट खुर्सानी ७७ रुपैयाँ ५० पैसा, भेडे खुर्सानी ६७ रुपैयाँ ५० पैसा, हरियो खलसुन १८८ रुपैयाँ ७५ पैसा र सुकेको चाइनिज लसुन १८४ रुपैयाँ १७ पैसा कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै, लोकल सानो गोलभेँडा प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँ ६७ पैसा, रातो आलु २५ रुपैयाँ ६३ पैसा, लोकल घिउ सिमी १०० रुपैयाँ, भटमासकोशा १५० रुपैयाँ, चिचिण्डो ३८ रुपैयाँ ७५ पैसा, डल्लो फर्सी ४२ रुपैयाँ ५० पैसा, तोरीको साग ३० रुपैयाँ, डल्ले च्याउ ५०५ रुपैयाँ, कुरीलो ४१६ रुपैयाँ ६७ पैसा, ब्रोकाउली ११० रुपैयाँ, कोइरालो ३३५ रुपैयाँ, रातो बन्दा ५१ रुपैयाँ २५ पैसा, पुदीना १०० रुपैयाँ, कागती ३९० रुपैयाँ, लोकल काक्रो ६८ रुपैयाँ, लोकलक्रस काक्रो ७२ रुपैयाँ ५० पैसा, चाइनिज नासपाती २४० रुपैयाँ, अदुवा ११४ रुपैयाँ र हरियो लसुन १०५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
विस्तृत तालिकामा हेर्नुस्
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ६१.०० | रू ७०.०० | रू ६५.६७ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ४५.०० | रू ६०.०० | रू ५१.२५ |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ४२.०० | रू ५५.०० | रू ४९.२५ |
| आलु रातो | के.जी. | रू २२.०० | रू २८.०० | रू २५.६३ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २२.०० | रू २४.०० | रू २३.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ६०.०० | रू ५२.५० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू २८.३३ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.८३ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४५.०० | रू ६०.०० | रू ५१.२५ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०३.३३ |
| मकै बोडी | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४२.५० |
| लौका | के.जी. | रू ४५.०० | रू ६०.०० | रू ५२.५० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ५०.०० | रू ३८.७५ |
| घिरौला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ५८.३३ |
| झिगूनी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४२.५० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४२.५० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ७५.०० | रू ७२.५० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५१.२५ |
| रायो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू १००.०० | रू ८५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू १९०.०० | रू १६८.३३ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २६०.०० | रू २४०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४८०.०० | रू ५३०.०० | रू ५०५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४१६.६७ |
| न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११२.५० |
| कोइरालो | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ४५.०० | रू ६०.०० | रू ५१.२५ |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| केरा | दर्जन | रू १६०.०० | रू २२०.०० | रू १९०.०० |
| कागती | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ७५.०० | रू ६८.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ८०.०० | रू ७२.५० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११४.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ७०.०० | रू ८५.०० | रू ७७.५० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ६७.५० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १८८.७५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १७५.०० | रू १९०.०० | रू १८४.१७ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १२०.०० | रू १६०.०० | रू १४३.३३ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३१०.०० | रू ३०५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
